연도별 경영현황


장비현황
보유장비 및 프로그램
설계 및 해석 프로그램 | 전산장비 | 안전진단장비 |
---|---|---|
NASTRAN FEMAP 1copy | 컴퓨터 20대 | 비데오 카메라 |
MIDAS Civil 2010 3copy | 노트북 6대 | 균열폭 측정 현미경 |
MIDAS FEA 2010 1copy | 프린터 3대 | 반발경도 측정기 |
MIDAS Geo-X 1copy | 스캐너 1대 | 초음파 측정기 |
AROAD 1copy | 복합기 2대 | 철근 탐사장비 |
APIER 1copy | – | 철근 부식도 측정기(자연전위) |
ACulvert 1copy | – | 철근 부식도 측정기(전기저항) |
ABeamDeck 1copy | – | 염분 측정장비 |
AutoCAD 10copy | – | 코아 채취기 |
Revit structure 2012 1copy | – | 도막두께측정기 |
Cadian 6copy | – | 측량기 |
EBS 1copy | – | 자분탐상(MT) |
SUNEX Ver w6.14 1copy | – | 강재 초음파 탐상기 |
사업장 규모
설계실 | 기술연구소 | 사무실 | 합계 |
---|---|---|---|
163㎡ | 18㎡ | 15㎡ | 196㎡ |